OPPO mengawali tahun 2023 dengan kalem. Setelah menggempur pasar dengan meluncurkan serangkaian perangkat baru di ujung 2022, OPPO masih belum membocorkan smartphone atau perangkat IoT apa saja yang bakal mengawali kiprah mereka di 2023. Berikut adalah daftar Harga Smartphone dan perangkat OPPO terbaru untuk bulan Januari 2023
SMARTPHONE Price List
Model | Network | Retail Price | Add Info | Promotion |
A16e 3+32 (online) | 4G | 1.449.000 | Drop | |
A16 3+32 | 4G | 1.799.000 | ||
A17k 3+64 | 4G | 1.799.000 | NEW! | |
A17k 4+64 | 4G | 2.099.000 | NEW! | |
A16k 4+64 | 4G | 2.199.000 | ||
A57 4+64 | 4G | 2.399.000 | ||
A57 4+128 | 4G | 2.699.000 | NEW! | |
A54 6+128 | 4G | 2.799.000 | ||
A76 6+128 | 4G | 3.399.000 | ||
A77s 8+128 | 4G | 3.499.000 | NEW! | Free Enco Buds 2 |
A96 8+256 | 4G | 3.999.000 | Drop | |
RENO8 4G 8+256 | 4G | 4.999.000 | ||
RENO7 Z 5G 8+128 | 5G | 5.599.000 | Drop | |
RENO8 Z 5G 8+128 | 5G | 5.999.000 | ||
RENO7 5G 8+256 | 5G | 7.499.000 | ||
RENO8 5G 8+256 | 5G | 7.999.000 | ||
RENO8 Pro 5G 12+256 | 5G | 9.999.000 | ||
Find X5 Pro 5G 12+256 | 5G | 14.999.000 |
IoT Price List List
Model | Retail Price |
OPPO ENCO BUDS 2 | 399.000 |
OPPO BAND | 599.000 |
OPPO BAND 2 | 1.099.000 |
OPPO ENCO AIR 2 Pro | 1.099.000 |
OPPO Watch Free | 1.399.000 |
Tablet | Retail Price |
OPPO Pad Air | 3.999.000 |
OPPO Pad Air Stylus Pen | 799.000 |
OPPO Pad Air Smart keyboard | 899.000 |
OPPO Pad Air Smart Cover | 399.000 |
Accecories | Retail Price |
OPPO 80W Power Bank PBV02 | 599.000 |
OPPO 80W Car Charger | 599.000 |
OPPO 18W Power Bank PBT02 | 399.000 |
OPPO SUPERVOOC 33W Power Adapter | 299.000 |
* Perangkat yang tidak terdapat pada list berarti sudah Discontinued