
Acer kembali mencuri perhatian dengan menghadirkan dua lini laptop terbaru, Swift Go dan Aspire Vero 16, yang menggabungkan performa tinggi, efisiensi daya, serta desain ramah lingkungan. Dengan dukungan prosesor Intel® Core™ Ultra 200H yang canggih dan berbagai fitur inovatif, Acer menetapkan standar baru untuk perangkat AI PC di pasar global.
Selain laptop, Acer juga memperkenalkan perangkat konektivitas modern, yaitu Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi dan Acer Wave D7 Wi-Fi 7, untuk menjawab kebutuhan internet cepat dan stabil di era digital saat ini.
Swift Go: Laptop Ringan dengan Performa Tinggi

Dirancang untuk mendukung produktivitas tinggi di berbagai lingkungan kerja, Swift Go hadir dengan pilihan layar sentuh 3K OLED atau 2K IPS yang memukau. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core Ultra 200H dengan grafis Intel Arc, yang mampu menangani tugas AI kompleks serta memberikan daya tahan baterai hingga 27,5 jam.
Aspire Vero 16: Laptop Ramah Lingkungan Pemenang CES Innovation Award 2025
Sebagai simbol komitmen Acer terhadap keberlanjutan, Aspire Vero 16 (AV16-71P) menjadi laptop pertama di dunia yang menggunakan bahan berbasis bio dari cangkang tiram. Sasis laptop ini terbuat dari lebih dari 70% plastik daur ulang dan bahan berbasis bio, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan.
Aspire Vero 16 juga dirancang untuk mudah diperbaiki, memperpanjang umur pemakaian perangkat sekaligus mengurangi limbah elektronik. Laptop ini dinobatkan sebagai penerima CES Innovation Award 2025, berkat inovasi desainnya yang menggabungkan keberlanjutan dengan performa tinggi.
Ditenagai oleh prosesor Intel Core Ultra 200H, laptop ini menawarkan kinerja andal dengan dukungan memori hingga 32 GB dan penyimpanan hingga 2 TB. Aspire Vero 16 hadir dengan layar 16 inci yang mendukung 100% gamut warna sRGB, memberikan pengalaman visual yang jernih dan tajam.
Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi dan Wave D7 Wi-Fi 7: Solusi Konektivitas Modern

Bagi pengguna yang sering bepergian, Acer menghadirkan Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi, perangkat yang mendukung jaringan 5G di lebih dari 135 negara. Dengan kapasitas baterai 8.000 mAh, perangkat ini dapat digunakan hingga 28 jam nonstop dan mendukung koneksi hingga 20 perangkat secara bersamaan.

Sementara itu, Acer Wave D7 Wi-Fi 7 dongle menawarkan kecepatan hingga 2.880 Mbps berkat teknologi tri-band dan pengalihan multi-link MLO+, yang memastikan pengalaman koneksi stabil tanpa lag.
Kolaborasi Acer dan Intel: Mewujudkan PC AI Masa Depan
Menurut James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc., “Swift Go dan Aspire Vero terbaru adalah perwujudan visi kami untuk menghadirkan perangkat yang tidak hanya berkinerja tinggi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan.”
Sementara itu, David Feng, Vice President Intel, menambahkan bahwa prosesor Intel Core Ultra membawa standar baru untuk laptop AI, menggabungkan performa CPU dan grafis yang luar biasa.
Harga dan Ketersediaan
Semua produk Acer terbaru ini diperkenalkan di ajang Consumer Electronics Show, CES 2025 yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat. Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi laman www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk Acer terbaru di Indonesia.
Spesifikasi
Name | Acer Swift Go 16 |
Model | SFG16-73/T |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H, 99 total TOPS |
Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Display | 16-inch OLED (2880 x1800) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified16-inch OLED (2048 x1280) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified16-inch OLED (2880 x1800) IPS display 16-inch OLED (1920×1200) IPS touch display |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 2 TB PCIe Gen 4 SSD |
Camera | 1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter |
Audio | DTS® X Ultra |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C,Two USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader |
Battery | 75W Wh 3-cell Li-ion battery, fast charging, provides battery life of up to 22.3 hours on video playback |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Facial recognition, fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | 356 (W) x 249 (D) x 10.3-16.6 (H) mm [ (14) x (9.8) x (0.4-0.7) inches], 1.5 kg (3.3lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing™ 2.0, Acer LiveArt™ 2.0, AcerSense™, 180-degree hinge |
Name | Acer Swift Go 14 |
Model | SFG14-74/T |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Up to Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H, 99 total TOPS |
Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Display | 14-inch OLED (2880×1800) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified14-inch OLED (1920×1200) display, Eyesafe 2.0 certified, HDR TrueBlack 500 certified14-inch (1920×1200) IPS touch display |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 1 TB PCIe Gen 4 SSD |
Camera | 1440p QHD IR HDR camera with Triple-mic support and Privacy Shutter |
Audio | DTS® X Ultra |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C, two USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader |
Battery | 75Wh 3-cell Li-ion battery, fast charging, provides battery life up to 27.5 hours on video playback |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Facial recognition, fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | 312.9 (W) x 222.8 (D) x 9.6-16.4 (H) mm [12.3 (W) x 8.7 (D) x 0.4-0.7 (H) inches], 1.3 kg (2.9 lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing™ 2.0, Acer LiveArt™ 2.0, AcerSense™, 180-degree hinge |
Name | Acer Aspire Vero 16 |
Model | AV16-71P |
Operating System | Windows 11 Home |
Processors | Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H, 99 total TOPS |
Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Display | 16-inch WUXGA (1920×1200) |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Storage | Up to 2 TB M.2 SSD |
Camera | 1440p QHD camera with Privacy Shutter |
Audio | DTS® Audio |
Ports | Two Thunderbolt™ Type-C, HDMI 2.1 |
Battery | 65W 3-cell Li-ion battery |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Security | Fingerprint reader, privacy shutter |
Dimensions and weight | 359.4 (W) 247 (D) 12.4-19.6 (H) mm [14.1 (W) 9.7 (D) 0.5-0.8 (H) inches], 1.8 kg (3.97 lbs.) |
Features | Acer PurifiedVoice™, Acer PurifiedView™ 2.0, AcerSense™ |
Spesifikasi Router
Name | Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi |
Model | M6E |
Wi-Fi Technology | Wi-Fi 6E 6G Band |
Processor | Octa Core processors, up to 2.5 GHz |
Memory | RAM: 4 GBROM: 16 GB |
Cellular Band Support | Worldwide compatible |
SIM | Nano SIM + Virtual SIM |
Connectivity | 5G and Wi-Fi 6E |
Dimensions | 140 mm x 86 mm x 19.05 mm |
Weight | Less than 300 g |
Additional Interface | NFC |
Security | VPN |
Name | Acer Wave D7 Wi-Fi 7 Dongle |
Model | D7 |
Wi-Fi Technology | Wi-Fi 7 6G Band |
Band Support | 2880 Mbps (6GHz) + 2880 Mbps (5GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) |
SIM | N/A |
Connectivity | Wi-Fi 7 |
Dimensions | 100 mm x 26 mm x 15 mm |
Weight | 40 g |
Additional Interface | USB Type-C Cradle |
Software Feature | MLO+ |
Dengan memori LPDDR5X hingga 32 GB dan penyimpanan SSD M.2 hingga 2 TB, Swift Go memastikan pengalaman multitasking yang lancar. Desain rampingnya memungkinkan laptop ini dibuka hingga sudut 180 derajat, memberikan fleksibilitas optimal.
Laptop ini juga dilengkapi dengan fitur AI seperti Microsoft Copilot, Acer LiveArt™ 2.0, dan Acer PurifiedView™ 2.0, yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas pengguna. Dukungan konektivitas canggih seperti Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, serta port Thunderbolt™ 4 ganda menjadikan Swift Go pilihan ideal bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.